Основные функциональные особенности
| Bluetooth встроенный(handsfree и аудио профиль) |
| 13 символов дисплей |
| Воспроизведение MP3, WMA, AAC форматов |
| Разъемы USB и AUX на передней панели |
| iPod/Iphone: прямое управление с возможностью управления с обоих устройств |
| 1 RCA-выход |
| Встроенный фильтр нижних частот |
Общие особенности
| Размер DIN | 1 DIN |
| Съемная лицевая панель | Да |
| Защитный футляр для передней панели | Да, Мягкий чехол |
| Механизм передней панели | Полностью съемная передняя панель |
| Подсветка кнопок | Красная |
| Поворотный энкодер | Да |
| Кнопка выделенной функции (accent key) | Да, телефон |
| Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да |
| Тоновый сигнал нажатия | Да |
| ИК-сенсор ДУ | Да |
| Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
| Выбор времени отключения всей системы (20/40/60 мин) | Да |
| Встроенный коннектор | Разъем подключения типа Molex 16 pin |
| Встроенный модуль Bluetooth | Да |
| USB интерфейс x 1 | Да |
| обновляемое программное обеспечение | Да |
Функции отображения
| Тип дисплея | Флуоресцентный (FL) дисплей |
| Формат дисплея | 13 символов / цифр |
| Плавное снижение яркости подсветки | 2-шаговое - ручное |
| Демонстрационный режим | Да |
| Русский текст | Да |
Внешний дизайн
| Передняя панель (окантовка) | Черный рояльный лак |
| Декоративная панель | Темный рояльный лак |
| Ручка регулировки громкости и операционной настройки | Хром |
| Отделка кнопки предустановки | Темный рояльный лак |
| Рамка | Черный рояльный лак |
| Подсветка треугольника | Красная |
| Подсветка ручки регулировки громкости и операционной настройки | Красная |
| Подсветка разъемов на передней панели | Красная |
| Подсветка кнопок | Красная |
Функциональные особенности тюнера
| Функции "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Часы) | Да |
| Расширенная функция "Radio Text Plus" | Да |
| Функция поиска по типу программы (PTY) | Да |
| Функция расширенной сети приема (EON) | Да |
| Новый сверхсовременный тюнер | Да |
| Информация о загруженности дорог | Да |
| Радиоприем в диапазоне FМ | Да |
| Радиоприем в диапазоне АМ (СВ/ДВ) | Да |
| Предустановки | 24 Предустановки (18FM / 3LW / 3MW) |
| функция Mixed preset memory (FM & AM) | 6 предустановок |
| Предустановки тюнера / Кнопка вызова | Да |
| Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да |
| Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да |
| Режимы радионастройки (Авто 1/ Авто 2/Ручная) | Да |
| Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM | Да |
| Сохранение настроек без подачи питания | Да |
Функциональные особенности CD-плеера
| Совместимость с дисками CD-R/RW | Да |
| MP3, WMA и AAC воспроизведение | Да |
| Совместимо с ПО "Kenwood Music Editor lite" | Да |
| Поддержка CD-текста, содержащего специальные символы | Да, Русский |
| Технология Supreme | Да |
| Цифровой преобразователь аудиосигнала | 24 бит |
| 0-битовое заглушение звука | Да |
Функциональные особенности порта USB
| Интерфейс USB 2.0 | Да, Фронтальный |
| Тип USB | USB 1.1/USB 2.0 Полноскоростной (Full-Speed) |
| ПО "Kenwood Music Editor Lite" | Да |
| MP3, WMA и AAC воспроизведение | Да |
| Прямой поиск | Да |
| Поиск по категориям | Да |
| функция "Related search" | Да |
| Отображение временного кода | Да |
| Ток подзарядки до 1A | Да |
Функциональные особенности подключения плеера iPod
| Готовность работы с iPhone | Да |
| 1 проводное соединение по USB | с опциональным кабелем KCA-iP102 |
| Воспроизведение музыки | Да |
| Поиск Music library | Да |
| Функция поиска по алфавиту | Да |
| функция "Skip search" | Да |
| Мой список воспроизведения | Да |
| Управление рукой | Да |
| Приложения и iPod режим управления | Да |
| 2-скоростной поиск | Да |
| функция "Reverse browsing" | Да |
| Совместимость с iPod Classic * | 80Гб, 120Гб, и 160Гб, |
| Совместимость с iPod Video * | 5-ое/6-ое поколение |
| Совместимость с iPod Touch * | 1-ое/2-ое/3-ое/4-ое поколение |
| Совместимость с iPod Nano * | 1-ое/2-ое/3-ое/4-ое/5-ое/6-ое поколение |
| Совместимость с iPhone * | Да, 3G/3GS/4/4S |
| Bluetooth: Автосинхронизация для iPhone | Да |
| Зарядка аккумулятора | Да |
| Ток подзарядки до 1A | Да |
| Всегда используйте последнюю версию програмного обеспечения Apple. |
Аудиофункции
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
| Источник питания на МОП-транзисторах (MOSFET) | Да |
| Дополнительный вход | Фронтальный mini-jack |
| Выход предусилителя | 1 RCA |
| Выходной уровень предусилителя | 2,5В |
| Переключение Тыл/Сабвуфер | Да |
| Настройка эталонного уровня сабвуфера | Да |
| Регулировка тембра источника/усилителя, сохранение в памяти | Нижние / средние / высокие |
| Регулятор баланса/фейдера/тонкомпенсации | Да |
| Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
| Предустановки эквалайзера | Да |
| Схема усиления низких частот Bass Boost | Да |
| Фильтр нижних частот (ФНЧ) | Да |
Другие характеристики Bluetooth
| Встроенный модуль Telechip | Да |
| Hands free Профиль (HPF) | Да |
| Профиль Advanced audio distribution (A2DP) | Да |
| Профиль Serial port (SPP) | Да |
| Профиль головного телефона (HSP) | Да |
| Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
| Максимальное количество зарегестрированных телефонов | 5 телефонов |
| режим удержания звонка | до 400 на один зарегистрированный телефон |
| Голосовой набор номера | Да |
| Профиль Object push (OPP) | Да |
| Профиль синхронизации (SYNC) | Да |
| Двухпозиционная кнопка "ответ/отбой" | Да |
| функция "Easy pairing" упрощенная регистрация мобильного телефона | Да |
| Простая синхронизация (Easy Pairing) с iPhone | Да |
| Поддержка iPhone Siri | Да |
| Отображение статуса телефона | Да |
| Отображение силы радио сигнала | Да |
| Отображение статуса зарядки батареи | Да |
| Режим совместимости проверка | Да |
| высококачественный направленный микрофон | Да |
| возможность обновления версии прошивки Bluetooth | Да |
| зависит от модели телефона |
Возможности подключения
| Фронтальный вход USB и AUX | Да |
| Подключение: | Molex to ISO |
| Проводной пульт дистанционного управления OEM | Да |
| Регулировка мощности (P.CON) | Да |
| 2-полосное заглушение аудиосистемы при телефонном звонке | Да |
| Внешний микрофон введен | Да |
Характеристики тюнера
| Частотный диапазон FM (шаг 50кГц) | 87,5МГц ~ 108МГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне FM | 1мкВ/75Ом (С/Ш 26Дб) |
| Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 2,5мкВ/75Ом (С/Ш 46Дб) |
| АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3Дб) |
| FM соотношение Сигнал/Шум (Моно) | 63Дб |
| Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 40Дб |
| Диапазон приема СВ | 531кГц ~ 1611кГц |
| Шаг частоты СВ | 9кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 36мкВ (С/Ш ##NUM2##Дб) |
| Диапазон приема ДВ | 153кГц ~ 279кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 57мкВ (С/Ш ##NUM2##Дб) |
Характеристики CD-плеера
| Лазерный диод | GaAIAs |
| Цифровой фильтр (Ц/А) | 8 кратная передискретизация |
| Цифроаналоговый преобразователь | 24 бит |
| Скорость вращения вала | 500 ~ 200об/мин (CLV: 8 раз) |
| Частотная детонация | Ниже измеримого предела |
| АЧХ | 20Гц ~ 20кГц (±1Дб) |
| Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | 0,01% (1кГц) |
| Отношение С/Ш | 105Дб (1кГц) |
| Динамический диапазон | 93Дб |
| Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer |
| Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
| Декодер ААС | Файлы AAC-LC ".m4a" |
Характеристики порта USB
| Поддерживаемая версия USB | USB 1.1/2.0 Полноскоростной (Full-Speed) |
| Файловая система | FAT 16/32 |
| Максимальная сила тока | 1000мА |
| Ц/А преобразователь | 24 бит |
| Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
| Декодер ААС | Файлы AAC-LC "m4a" |
Аудиохарактеристики
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
| Ном. выходная мощность | 30Вт x 4 |
| Уровень (линейного выхода) | 2500мВ / 10кОм, |
| Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
| Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
| Амплитудно-частотная характеристика AUX | 20Гц ~ 20кГц (±1Дб) |
| Макс. входное напряжение AUX | 1200мВ |
| Входной импеданс AUX | 10кОм |
| Регулятор тембра низких частот | 100Гц ±8Дб |
| Регулятор тембра средних частот | 1кГц ±8Дб |
| Регулятор тембра ВЧ | 12,5кГц ±8Дб |
Спецификация Bluetooth
| Технология | bluetooth 2.0 сертифицированный |
| Частота | 2,402 - 2,48 ГГц |
| Выходная мощность | +4dBm(max), 0dBm (AVE) класс мощности 2 |
| Максимальная зона действия | В пределах 10 метров в зоне прямой видимости |
| Профиль Handsfree (HFP) | Да |
| Профиль Serial port (SPP) | Да |
| Профиль головного телефона (HSP) | Да |
| Профиль Object push (OPP) | Да |
| Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
| Профиль синхронизации (SYNC) | Да |
Аксессуары
| Ключи для снятия основного блока | 2 шт |
| Рамка для установки | Да |
| Установочная рамка | Да |
| Провод постоянного тока (Molex на ISO) | 30 см |
| Микрофон | с 300 см кабелем |
Общие характеристики
| Рабочее напряжение | 14,4V (допускается 11 ~ 18V) |
| Потребление тока | 10A |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 53 x 160 мм |
| Вес | 1300гр. |
Доставку Kenwood KDC-BT43U CD/USB ресивер осуществляем по Киеву при помощи службы «Новая Почта», возможен самовывоз из нашего центра.
Также доставим товар во все города Украины службой «Новая Почта», популярные направления - Днепр, Харьков, Львов, Одесса, Полтава, Сумы, Тернополь, Ровно, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кировоград, Луцк, Винница, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Николаев, Ужгород, Херсон, Хмельницкий
Полный список отделений https://novaposhta.ua/office
Отследить отправку и положение груза Вы можете при помощи формы трекинга https://novaposhta.ua/tracking.
Предоставляется полная гарантия и сервисная поддержка на все товары из каталога. Вся гарантия предоставляется от официального сервисного центра Kenwood в Украине и дает право на бесплатный ремонт бракованной или не работающей техники или обмен на работоспособную модель, или аналог.
Гарантийный срок и документы мы предоставляем в обязательном порядке с каждым поставляемым товаром, и вручаются вам при доставке или при условии самовывоза с нашего центра.
Товары, устанавливаемые непосредственно нашим центром, имеют такую же гарантию на продукцию, плюс расширенную гарантию на установку.
Т.е. установив Kenwood KDC-BT43U CD/USB ресивер у нас, Вы гарантированно получите квалифицированную консультацию, установку со скидкой и гарантированно качественный монтаж, настройку и тестирование оборудования.
Звоните!
Мы готовы предложить Вам наиболее выгодные условия приобретения CD/USB ресивер Kenwood KDC-BT43U
Отзывы