Основные функциональные особенности
CD ресивер серии "MARINE" с защитой от прямого попадания влаги. |
Влагозащищенное отделение для подключения USB или iPod. |
кабель прямого подключения iPod в комплекте (совместим с iPhone) |
1 USB интерфейс. |
Возможность занесения источников в "избранное". |
возможность поиска по Алфавиту/пропуск файлов занесенных в память ipod. |
3 линейных выхода и 1 AUX вход. |
Возможность подключения до трех проводных пультов дистанционного управления (KCA-RC107MR) |
Общие особенности
Механизм передней панели | Нет (фиксированная) |
Подсветка кнопок | Синий |
Поворотный энкодер | Да |
Функция "Music Search" (поиска музыки) | Да |
Запоминание любимой функции | Да |
Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да |
Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
USB интерфейс x 1 | Да |
Функции отображения
Тип дисплея | Жидкокристаллический дисплей |
Формат дисплея | 4 строчный |
Подсветка дисплея | Голубая подсветка. |
Плавное снижение яркости подсветки | 2-шаговое - автоматическое |
Функция автоматического диммера (вкл/выкл) | Да |
Управление контрастностью | Да |
Переключение позитив/негатив | Да |
Внешний дизайн
Передняя панель (окантовка) | Черный рояльный лак |
Декоративная панель | Черный рояльный лак |
Ручка регулировки громкости и операционной настройки | Черный рояльный лак |
Отделка кнопки предустановки | Черный рояльный лак |
Подсветка ручки регулировки громкости и операционной настройки | Синий |
Подсветка кнопок | Синий |
Функция Illumination Effect | Да |
Функциональные особенности тюнера
Функции "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Часы) | Да |
Расширенная функция радиотекста Radio Text Plus | Да |
Функция поиска по типу программы (PTY) | Да |
Функция расширенной сети приема (EON) | Да |
Радиоприем в диапазоне FМ | Да |
Радиоприем в диапазоне АМ (СВ/ДВ) | Да |
Предустановки | 24 Предустановки (18FM / 3LW / 3MW) |
Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да |
Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да |
Режимы радионастройки (Авто 1/ Авто 2/Ручная) | Да |
Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM | Да |
Функциональные особенности порта USB
Интерфейс USB 2.0 | Да |
Тип USB | USB1.1 / USB 2.0 |
Воспроизведение файлов MP3 с отображением ID3 Tag | Да |
Воспроизведение файлов WMA (Windows Media) | Да |
Воспроизведение файлов AAC (Advanced Audio Codec) | Да |
Воспроизведение аудиосигнала в формате WAV (Waveform Audio Format) | Да |
Функциональные особенности подключения плеера iPod
Готовность работы с iPhone | Да |
1 проводное соединение по USB | |
Воспроизведение музыки | Да |
Функция поиска по алфавиту | Да |
функция "Skip search" | Да |
Управление рукой | Да |
Совместимость с iPod Classic * | |
Совместимость с iPod Video * | 5-ое/6-ое поколение |
Совместимость с iPod Touch * | 1-е/2-е поколение |
Совместимость с iPod Nano * | 1-ое/2-ое/3-ье/4-ое поколение |
Совместимость с iPhone * | Да, iPhone, iPhone 3G & iPhone 3GS |
Зарядка аккумулятора | Да |
Всегда используйте последнюю версию програмного обеспечения Apple. |
Аудиофункции
Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
Дополнительный вход | 1 RCA |
Вход AUX | Да, RCA on blackbox |
Тип входа AUX | RCA |
Выход предусилителя | 3 RCA |
Выходной уровень предусилителя | 4В |
Настройка эталонного уровня сабвуфера | Да |
Частота среза встроенного усилителя | Да |
Двухзональное управление входным источником/усилителем и громкостью звука | Да |
2-зональное управление Dual Zone (с переключением Фронт/Тыл) | Да |
Регулировка тембра источника/усилителя, сохранение в памяти | Нижние / средние / высокие |
Регулятор баланса/фейдера/тонкомпенсации | Да |
Регулятор баланса/фейдера | Да |
Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
System Q (предустановленные режимы звукового поля) | Да |
System E s+ (встроенные фильтры ФВЧ/ФНЧ и усилитель) | Да |
Возможности подключения
Шина управления внешними медиа устройствами (KAB) | Да |
Управление Bluetooth (KAB-Bus) | Да, с опциональным устройством беспроводной громкой связи KCA-BT200. |
iPod direct control | Да, Встроенный |
USB интерфейс | Да |
Регулировка мощности (P.CON) | Да |
Плавное снижение яркости подсветки | Да |
Характеристики тюнера
Частотный диапазон FM (шаг 50кГц) | 87,5МГц ~ 108МГц |
Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,7мкВ/75Ом (С/Ш 26Дб) |
Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 1,6мкВ/75Ом (С/Ш 46Дб) |
АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3Дб) |
Избирательность в диапазоне FM (DIN) | более 80Дб (±400кГц) |
Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 35Дб |
Диапазон приема СВ | 531кГц ~ 1611кГц |
Шаг частоты СВ | 9кГц |
Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 25мкВ (С/Ш 20Дб) |
Диапазон приема ДВ | 153кГц ~ 281кГц |
Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 45мкВ (С/Ш 20Дб) |
Характеристики порта USB
Поддерживаемая версия USB | 1.1 / 2.0 |
Файловая система | FAT 16/32 |
Максимальная сила тока | 500мА |
Ц/А преобразователь | 24 бит |
Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
Декодер ААС | Файлы AAC-LC "m4a" |
Декодирование сигналов WAV | Линейное - PCM файлы |
Аудиохарактеристики
Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
Ном. выходная мощность | 30Вт x 4 |
Уровень (линейного выхода) | 4000мВ / 10кОм, |
Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
Регулятор тембра низких частот | 100Гц ±8Дб |
Регулятор тембра средних частот | 1кГц ±8Дб |
Регулятор тембра ВЧ | 10кГц ±8Дб |
Общие характеристики
Рабочее напряжение | 14,4В (11 ~ 16В допускается) |
Потребление тока | 15A |
Габаритные размеры основного устройства (Ш х В х Г) | 197 x 90 x 188 мм |
Вес основного устройства | 1020 гр |
Габаритные размеры скрытого модуля (Ш х В х Г) | 243 x 52 x 169 мм |
Вес скрытого устройства | 970 гр |
Инструкции по эксплуатации | на русском языке |
Доставку Kenwood KMR-700U CD/USB ресивер осуществляем по Киеву при помощи службы «Новая Почта», возможен самовывоз из нашего центра.
Также доставим товар во все города Украины службой «Новая Почта», популярные направления - Днепр, Харьков, Львов, Одесса, Полтава, Сумы, Тернополь, Ровно, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кировоград, Луцк, Винница, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Николаев, Ужгород, Херсон, Хмельницкий
Полный список отделений https://novaposhta.ua/office
Отследить отправку и положение груза Вы можете при помощи формы трекинга https://novaposhta.ua/tracking.
Предоставляется полная гарантия и сервисная поддержка на все товары из каталога. Вся гарантия предоставляется от официального сервисного центра Kenwood в Украине и дает право на бесплатный ремонт бракованной или не работающей техники или обмен на работоспособную модель, или аналог.
Гарантийный срок и документы мы предоставляем в обязательном порядке с каждым поставляемым товаром, и вручаются вам при доставке или при условии самовывоза с нашего центра.
Товары, устанавливаемые непосредственно нашим центром, имеют такую же гарантию на продукцию, плюс расширенную гарантию на установку.
Т.е. установив Kenwood KMR-700U CD/USB ресивер у нас, Вы гарантированно получите квалифицированную консультацию, установку со скидкой и гарантированно качественный монтаж, настройку и тестирование оборудования.
Другие бренды категории
Звоните!
Мы готовы предложить Вам наиболее выгодные условия приобретения CD/USB ресивер Kenwood KMR-700U
Отзывы