| Оптимальные параметры закрытого ящика | |||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемый объем закрытого ящика | 10 л | ||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон объемов закрытого ящика | 6,5 - 15 л | ||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
| Пиковая мощность | 3000 Вт | ||||||||||||||||||||||||||
| Долговременная мощность RMS | 800 Вт | ||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление звуковой катушки | 4 / 2 Ом | ||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 83,5 / 84 дБ (1В/ 1м) | ||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемый тип корпуса | Закрытый ящик,Фазоинверторный | ||||||||||||||||||||||||||
| Частотная характеристика | 20 - 900 Гц | ||||||||||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 6,1 кг | ||||||||||||||||||||||||||
| Параметры Тиля-Смолла Ultimo 8-4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax | 12 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Эквивалентный объем (Vas) | 14 л | ||||||||||||||||||||||||||
| Механическая добротность (Qms) | 1,62 | ||||||||||||||||||||||||||
| Электрическая добротность (Qes) | 0,58 | ||||||||||||||||||||||||||
| Полная добротность (Qts) | 0,43 | ||||||||||||||||||||||||||
| Площадь диффузора (Sd) | 243 см2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Активное сопротивление обмотки (Re) | 3,7 Ом | ||||||||||||||||||||||||||
| Масса подвижной системы (Mms) | 95 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Гибкость подвижной системы (Сms) | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Силовой фактор (Bl) | 12 Тлм | ||||||||||||||||||||||||||
| Частота собственного резонанса диффузора (Fs) | 40 Гц | ||||||||||||||||||||||||||
| Индуктивность (Le) | 1 мГн | ||||||||||||||||||||||||||
Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса | |||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон объемов фазоинверторного корпуса | 10 - 15 л | ||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса | 10 л | ||||||||||||||||||||||||||
| Установочные размеры | |||||||||||||||||||||||||||
| Монтажная глубина | 120 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Монтажный диаметр | 222 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер динамика | 8" | ||||||||||||||||||||||||||
| Звуковая катушка | 130 мм (5,1"), двухслойная алюминиевая | ||||||||||||||||||||||||||
| Магнитная система | Сдвоенная вентилируемая | ||||||||||||||||||||||||||
| Диффузор | Бумажно-карбоновый | ||||||||||||||||||||||||||
| Корзина | Литая | ||||||||||||||||||||||||||
Доставку Morel Ultimo 8-4 / 8-2: сабвуфер, НЧ-динамик осуществляем по Киеву при помощи службы «Новая Почта», возможен самовывоз из нашего центра.
Также доставим товар во все города Украины службой «Новая Почта», популярные направления - Днепр, Харьков, Львов, Одесса, Полтава, Сумы, Тернополь, Ровно, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кировоград, Луцк, Винница, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Николаев, Ужгород, Херсон, Хмельницкий
Полный список отделений https://novaposhta.ua/office
Отследить отправку и положение груза Вы можете при помощи формы трекинга https://novaposhta.ua/tracking.
Предоставляется полная гарантия и сервисная поддержка на все товары из каталога. Вся гарантия предоставляется от официального сервисного центра Morel в Украине и дает право на бесплатный ремонт бракованной или не работающей техники или обмен на работоспособную модель, или аналог.
Гарантийный срок и документы мы предоставляем в обязательном порядке с каждым поставляемым товаром, и вручаются вам при доставке или при условии самовывоза с нашего центра.
Товары, устанавливаемые непосредственно нашим центром, имеют такую же гарантию на продукцию, плюс расширенную гарантию на установку.
Т.е. установив Morel Ultimo 8-4 / 8-2: сабвуфер, НЧ-динамик у нас, Вы гарантированно получите квалифицированную консультацию, установку со скидкой и гарантированно качественный монтаж, настройку и тестирование оборудования.
Звоните!
Мы готовы предложить Вам наиболее выгодные условия приобретения сабвуфер, НЧ-динамик Morel Ultimo 8-4 / 8-2:
Отзывы